当前位置:
姓名 | 职务 | 任职起 止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | ||||||
应付 薪酬 (1) | 福利性待遇单位缴存部分 | 省级以上奖励 性货币收入(注明具 体项目并分列) (6) | 合计 (7)=(1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6) | ||||||
社会 保险 (2) | 企业 年金 (3) | 补充医 疗保险(4) | 住房 公积金 (5) | ||||||
王永安 | 党委书记、董事长 | 2020.01-2020.12 | 123.78 | 2.03 | 7.27 | 4.24 | 137.32 | ||
关永健 | 总经理、党委副书记 | 2020.05-2020.12 | 68.60 | 1.32 | 4.85 | 2.91 | 77.68 | ||
王树华 | 党委副书记、副总经理、董事 | 2020.01-2020.12 | 105.22 | 2.25 | 6.18 | 4.24 | 117.89 | ||
缪正宏 | 党委委员、副总经理 | 2020.01-2020.12 | 105.22 | 2.03 | 6.18 | 4.24 | 117.67 | ||
唐洪生 | 党委委员、副总经理 | 2019.04-2020.12 | 94.57 | 2.03 | 6.18 | 4.24 | 107.02 | ||
谭瑞兵 | 党委委员、副总经理 | 2019.11-2020.12 | 89.05 | 2.03 | 6.18 | 4.24 | 101.50 | ||
章俊 | 工会联合会主席 | 2020.01-2020.12 | 105.22 | 2.03 | 6.18 | 4.24 | 117.67 | ||
蔡荣国 | 总经理、党委副书记 | 2018.01.-2019.08 | 17.18 | 17.18 | |||||
沈卫新 | 党委委员、副总经理 | 2018.01-2019.08 | 14.60 | 14.60 | |||||
胡培红 | 党委委员、纪委书记 | 2018.01-2018.07 | 4.84 | 4.84 | |||||
乔如栋 | 党委委员 | 2019.04-2019.07 | 3.16 | 3.16 |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人2020年度全部应发税前薪酬(含2018-2020年度任期激励的50%),其中第(1)项由省国资委核定。